Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Proin duis netus et consectetur ultrices at. Feugiat amet fringilla imperdiet urna. Sapien elit diam quam cras viverra. Interdum enim natoque nisl massa eros velit mi tortor duis. Urna varius tempus dignissim iaculis. Lacus ipsum id tempor nulla diam varius etiam felis. Est tellus faucibus pretium semper..
Morbi pulvinar diam urna placerat cursus non. Proin in ut blandit facilisi. Montes turpis eleifend malesuada potenti aliquet consequat..
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Proin duis netus et consectetur ultrices at. Feugiat amet fringilla imperdiet urna. Sapien elit diam quam cras viverra. Interdum enim natoque nisl massa eros velit mi tortor duis. Urna varius tempus dignissim iaculis. Lacus ipsum id tempor nulla diam varius etiam felis. Est tellus faucibus pretium semper..
Product Brief | Model Number | Download PDF |
---|---|---|
100G TCP-UDP Value Prop Brochure (Target Specs) | INT-100011 | Download |
40G-1K Sess. TCP + UDP Offload Engine | INT-40011 | Download |
25G-1K Sess. TCP + UDP Offload Engine | INT-25011 | Download |
10G-16K Sess. TCP + UDP Offload engine (INT-20011-16K) | INT-20011-16K | Download |
10G TCP Offload Engine+MAC+PCIe+Host_IF Ultra-Low Latency (SXTOE+PCIe) | INT-20012 | Download |
10G TCP Offload Engine+MAC+Host_IF Ultra-Low Latency (SXTOE) | INT-20011 | Download |
10G TCP Offload Engine+MAC+PCIe+Host_IF Very Low Latency (XTOE+PCIe) | INT-10012 | Download |
10G TCP Offload Engine+MAC+Host_IF Very Low Latency (XTOE) | INT-10011 | Download |
10G UDP Offload Engine UOE+MAC+PCIe+Host_IF Ultra-Low Latency (SXUOE+PCIe) | INT-15012 | Download |
10G UDP Offload Engine UOE+MAC+Host_IF Ultra-Low Latency (SXUOE) | INT-15011 | Download |
1G TCP Offload Engine TOE+MAC+PCIe+Host_IF Ultra-Low Latency (STOE+PCIe) | INT-2012 | Download |
1G TCP Offload Engine TOE+MAC+Host_IF Ultra-Low Latency (STOE) | INT-2011 | Download |
10G_TCP+UDP_Offload+EMAC+PCIe+Host_IF Ultra-Low Latency (SXTOE+UOE+PCIe) | INT-20512 | Download |
10G_TCP+UDP_Offload+EMAC+Host_IF Ultra-Low Latency (SXTOE+UOE) | INT-20511 | Download |
1G_UDP_Offload+MAC+PCIe+Host_IF Ultra-Low Latency (SUOE+PCIe) | INT-1512 | Download |
1G_UDP_Offload+MAC+Host_IF Ultra-Low Latency (SUOE) | INT-1511 | Download |
1G TCP Offload Engine TOE +PCIe Very Low Latency (TOE+PCIe) | INT-1012 | Download |
1G TCP Offload Engine TOE Very Low Latency (TOE) | INT-1011 | Download |
10/100/1000 M bit EMAC + Host_IF | INT-1001 | Download |
10/100/1000 M bit MAC EngineC | INT-1000 | Download |
1-Gbit Network Search Engine Controller | INT-1100 | Download |
10-Gbit Ethernet MAC | INT-10000 | Download |
Copyright © 2025 Intilop Inc. All rights reserved.