Product Brief | Model Number | Download PDF |
---|---|---|
10G UDP Offload Engine + MAC + PCIe + Host_IF Ultra-Low Latency (SKU01 + PCIe) | INT-20012 | Download |
10G TCP Offload Engine + MAC + Host_IF Ultra-Low Latency (SXTOE) | INT-20011 | Download |
10G TCP Offload Engine + MAC + PCIe + Host_IF Very-Low Latency (XTOE + PCIe) | INT-10012 | Download |
10G TCP Offload Engine + MAC + Host_IF Very Low Latency (XTOE) | INT-10011 | Download |
1G TCP Offload Engine TOE + MAC + PCIe + Host_IF Ultra-Low Latency (STOE + PCIe) | INT-2012 | Download |
1G TCP Offload Engine TOE + MAC + Host_IF Ultra-Low Latency (STOE) | INT-2011 | Download |
Product Brief | Model Number | Download PDF |
---|---|---|
10G UDP Offload Engine UOE + MAC + PCIe + Host_IF Ultra-Low Latency (SXUOE + PCIe) | INT-15012 | Download |
10G UDP Offload Engine UOE + MAC + Host_IF Ultra-Low Latency (SXUOE) | INT-15011 | Download |
1G UDP Offload + MAC + PCIe + Host_IF Ultra-Low Latency (SUOE+PCIe) | INT-1512 | Download |
1G UDP Offload + MAC + Host_IF Ultra-Low Latency (SUOE) | INT-1511 | Download |
Product Brief | Model Number | Download PDF |
---|---|---|
10G TCP+UDP Offload + EMAC + PCIe + Host_IF Ultra-Low Latency (SXTOE+UOE+PCIe) | INT-25012 | Download |
10G TCP + UDP Offload+EMAC + Host_IF Ultra-Low Latency (SXTOE+UOE) | INT-25011 | Download |
Product Brief | Model Number | Download PDF |
---|---|---|
10 Gbit Ethernet MAC + Host_IF | INT-10001 | Download |
10 Gbit Ethernet MAC | INT-10000 | Download |
10/100/1000 M bit EMAC + Host_IF | INT-1001 | Download |
10/100/1000 M bit MAC | INT-1000 | Download |
10 G Ethernet MAC (EMAC) Ultra-Low-Latency | INT-10000 | Download |
Copyright © 2025 Intilop Inc. All rights reserved.